Mahalagang impormasyon para sa pagpili ng iyong account sa pagte-trade
Mga pangangailangan ng margin
Bago mo simulan ang iyong lakbayin sa pagte-trade, napakahalagang maunawaan mo ang mga pangangailangan ng margin ng Alpari International. Ang margin ay tumutukoy sa antas ng mga pondong kailangan mayroon ang iyong account, at kilala rin ito bilang deposito ng magandang loob. Batay sa mga pangangailangan ng margin para sa espesipikong account, makakalkula mo rin ang maximum na leverage na magagamit mo habang nagte-trade. Ang pagkakaroon ng isang malinaw na pag-unawa sa mga tamang pangangailangan ng margin bago mag-trade ay pahihintulutan kang magkaroon ng magandang pamamahala ng panganib. Ang mga hindi sapat na pondo sa iyong account ay maaaring humantong sa isang margin call na siyang magreresulta sa pagsasara ng isang posisyon. Ang mga pangangailangan ng margin sa mga demo account ay ginagaya ang mga pangangailangan ng margin na nasa mga live account.
Sa Standard at mga ECN na Trading Account
Halagang nosyonal (USD) | Halagang nosyonal (EUR) | Halagang nosyonal (GBP) | Halagang Nosyonal (NGN) | Leverage na Ibinibigay * | Floating na Margin, % |
---|
0 - 200 000 | 0 - 180 000 | 0 - 150 000 | 0 - 63 000 000 | 1:1000 | 0.1 |
200 000 - 2 000 000 | 180 000 - 1 800 000 | 150 000 - 1 500 000 | 63 000 000 - 630 000 000 | 1:500 | 0.2 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 1:200 | 0.5 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 1:100 | 1 |
Higit sa 8 000 000 | Higit sa 7 000 000 | Higit sa 6 100 000 | Higit sa 2 520 000 000 | 1:25 | 4 |
Halagang nosyonal (USD) | Halagang nosyonal (EUR) | Halagang nosyonal (GBP) | Halagang Nosyonal (NGN) | Leverage na Ibinibigay * | Floating na Margin, % |
---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 1:500 | 0.2 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 1:200 | 0.5 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 1:100 | 1 |
Higit sa 5 000 000 | Higit sa 4 400 000 | Higit sa 3 800 000 | Higit sa 1 575 000 000 | 1:25 | 4 |
Halagang nosyonal (USD) | Halagang nosyonal (EUR) | Halagang nosyonal (GBP) | Halagang Nosyonal (NGN) | Leverage na Ibinibigay * | Floating na Margin, % |
---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 1:200 | 0.5 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 1:100 | 1 |
Higit sa 3 000 000 | Higit sa 2 700 000 | Higit sa 2 300 000 | Higit sa 945 000 000 | 1:25 | 4 |
Mga Pro na Trading Account
Halagang nosyonal (USD) | Halagang nosyonal (EUR) | Halagang nosyonal (GBP) | Halagang nosyonal (NGN) | Leverage na Ibinibigay | Floating na Margin, % |
---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 800 000 | 0 - 1 500 000 | 0 - 630 000 000 | 300 | 0.33 |
2 000 000 - 6 000 000 | 1 800 000 - 5 300 000 | 1 500 000 - 4 600 000 | 630 000 000 - 1 890 000 000 | 200 | 0.50 |
6 000 000 - 8 000 000 | 5 300 000 - 7 000 000 | 4 600 000 - 6 100 000 | 1 890 000 000 - 2 520 000 000 | 100 | 1.00 |
Higit sa 8 000 000 | Higit sa 7 000 000 | Higit sa 6 100 000 | Higit sa 2 520 000 000 | 25 | 4.00 |
Halagang nosyonal (USD) | Halagang nosyonal (EUR) | Halagang nosyonal (GBP) | Halagang Nosyonal (NGN) | Leverage na Ibinibigay | Floating na Margin, % |
---|
0 - 500 000 | 0 - 440 000 | 0 - 380 000 | 0 - 157 500 000 | 300 | 0.33 |
500 000 - 1 000 000 | 440 000 - 900 000 | 380 000 - 760 000 | 157 500 000 - 315 000 000 | 200 | 0.50 |
1 000 000 - 5 000 000 | 900 000 - 4 400 000 | 760 000 - 3 800 000 | 315 000 000 - 1 575 000 000 | 100 | 1.00 |
Higit sa 5 000 000 | Higit sa 4 400 000 | Higit sa 3 800 000 | Higit sa 1 575 000 000 | 25 | 4.00 |
Halagang nosyonal (USD) | Halagang nosyonal (EUR) | Halagang nosyonal (GBP) | Halagang nosyonal (NGN) | Leverage na Ibinibigay | Floating na Margin, % |
---|
0 - 300 000 | 0 - 270 000 | 0 - 230 000 | 0 - 94 500 000 | 200 | 0.50 |
300 000 - 3 000 000 | 270 000 - 2 700 000 | 230 000 - 2 300 000 | 94 500 000 - 945 000 000 | 100 | 1.00 |
Higit sa 3 000 000 | Higit sa 2 700 000 | Higit sa 2 300 000 | Higit sa 945 000 000 | 25 | 4.00 |
Mangyaring Tandaan:
*Ang mga cryptocurrency ay available lamang sa ECN MT4
*Ang mga micro account ay may takdang bentaha na 1:400.
*Ang mga pares ng NOK at SEK ay binibigyan ng maximum na leverage na 1:50 para sa mga volume na may halagang nosyonal na hanggang 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD/ EUR/ GBP/ NGN. Para sa mga volume na higit sa 5,000,000 / 4,000,000 / 3,300,000 / 1,575,000,000 USD / EUR/ GBP/ NGN, ang leverage para sa mga pares ng NOK at SEK ay itinatakda sa 1:25.
*Ang mga pares ng HKD ay binibigyan ng maximum na leverage na 1:25 para sa mga volume na may halagang nosyonal na hanggang 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/EUR/GBP / NGN. Para sa mga volume na higit sa 500,000 / 400,000 / 330,000 / 157,500,000 USD/EUR/GBP NGN, ang leverage para sa mga pares ng HKD ay itinatakda sa 1:10.
Ang mga pares na TRY, CZK at ZAR ay may takdang bentaha na 1:3 para sa TRY, 1:5 para sa CZK, 1:25 para s ZAR.
Mangyaring tandaan na ang leverage na ibinibigay para sa mga pares ng currency ng EURCNH at USDCNH ay nakabalangkas sa talahanayan sa ibaba:
Halagang nosyonal (USD) | Halagang nosyonal (EUR) | Halagang nosyonal (GBP) | Halagang nosyonal (NGN) | Leverage na Ibinibigay * | Floating na Margin, % |
---|
0 - 2 000 000 | 0 - 1 600 000 | 0 - 1 300 000 | 0 - 630 000 000 | 1:50 | 2 |
2 000 000 - 4 000 000 | 1 600 000 - 3 200 000 | 1 300 000 - 2 700 000 | 630 000 000 - 1 260 000 000 | 1:25 | 4 |
Higit sa 4 000 000 | Higit sa 3 200 000 | Higit sa 2 700 000 | Higit sa 1 260 000 000 | 1:10 | 10 |
Pakitandaan na ang inaalok na bentaha para sa RUB na pares ng currency ay nakabalangkas sa talahanayan sa ibaba:
Halagang nosyonal (USD) | Halagang nosyonal (EUR) | Halagang nosyonal (GBP) | Halagang nosyonal (NGN) | Leverage na Ibinibigay | Floating na Margin, % |
---|
0 - 500 000 | 0 - 400 000 | 0 - 360 000 | 0 - 190 000 000 | 1:100 | 0.01 |
500 001 - 1 000 000 | 400 001 - 800 000 | 360 001 - 720 000 | 190 000 001 - 381 000 000 | 1:50 | 0.02 |
1 000 001 - 2 000 000 | 800 001 - 1 600 000 | 720 001 - 1 450 000 | 381 000 001 - 762 000 000 | 1:25 | 0.04 |
2 000 001 - 7 000 000 | 1 600 001 - 5 800 000 | 1 450 001 - 5 100 000 | 762 000 001 - 1 668 000 000 | 1:10 | 0.1 |
Higit sa 7 000 001 | Higit sa 5 800 001 | Higit sa 5 100 001 | Higit sa 1 668 000 001 | 1.1 | 1 |
Please note that the leverage offered for USDInd symbol is outlined in the table below:
Halagang nosyonal (USD) | Halagang nosyonal (EUR) | Halagang nosyonal (GBP) | Halagang nosyonal (NGN) | Leverage na Ibinibigay | Floating na Margin, % |
---|
0 - 100 000 | 0 - 100 000 | 0 - 100 000 | 0 - 45 000 000 | 1:200 | 0.5 |
100 001 - 500 000 | 100 001 - 500 000 | 100 001 - 500 000 | 45 000 001 - 250 000 000 | 1:100 | 1.0 |
500 001 - 1 000 000 | 500 001 - 1 000 000 | 500 001 - 1 000 000 | 250 000 001 - 500 000 000 | 1:50 | 2.0 |
1 000 001 - 5 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | 1 000 001 - 5 000 000 | 500 000 001 - 2 000 000 000 | 1:10 | 10.0 |
Higit sa 5 000 000 | Higit sa 5 000 000 | Higit sa 5 000 000 | Higit sa 2 000 000 000 | 1 | 100.0 |
Mga Komisyon
Nag-aalok ang Alpari International ng nakatakdang komisyon sa bawat lote para sa mga ECN MT4/MT5 account. Kinukuha lamang ang komisyon kapag nabuksan ang isang posisyon, na kinukuwenta para sa parehong pagbubukas at pagsasara ng order at depende sa currency ng account.
Mga komisyon sa ECN MT4/MT5
Komisyon bawat currency | Forex | Mga metal | Mga index | Mga commodity | Mga cryptocurrency |
---|
USD | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 15.00 |
EUR | 2.60 | 2.60 | 6.00 | 3.50 | 12.50 |
GBP | 2.35 | 2.35 | 5.50 | 3.15 | 11.50 |
NGN | 1 095 | 1 095 | 2 555 | 1 460 | 5 400 |