May paparating na holiday, at alam mo na kung ano ang ibig sabihin nito! Oo, bilang paggunita ng paparating na 2019 na Pasko at Bagong Taon (mula Disyembre 24 hanggang Enero 2), magkakaroon ng mga pansamantalang pagbabago sa iskedyul ng pag-trade ng Alpari International.
Tingnan ang talahanayan sa ibaba para sa iskedyul ng lahat ng instrumento na sasailalim sa pagbabago..
Simbolo | 24.12.2019 | 25.12.2019 | 26.12.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 02.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex | *Magsasara pagsapit ng 21:00 | *Sarado | *Magbubukas pagsapit ng 06:00 | * Magsasara pagsapit ng 21:00 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 |
RUB | *Magsasara pagsapit ng 20:00 | *Sarado | *Magbubukas pagsapit ng 09:00 | * Magsasara pagsapit ng 20:00 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 09:00 |
Mga Cryptocurrency | * Magsasara pagsapit ng 21:00 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 | * Magsasara pagsapit ng 21:00 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 |
Mga Cash Equity | * Magsasara pagsapit ng 20:00 | * Sarado | Normal na Pag-trade | * Magsasara pagsapit ng 21:00 | * Sarado | Normal na Pag-trade |
Mga Spot Metal | * Magsasara pagsapit ng 20:30 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 | * Magsasara pagsapit ng 21:00 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 |
Mga Spot Commodity (Crude, NatGas) | * Magsasara pagsapit ng 20:15 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 | * Magsasara pagsapit ng 21:00 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 |
Mga Spot Commodity (Brent) | * Magsasara pagsapit ng 20:15 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 | * Magsasara pagsapit ng 21:00 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 |
* Magsasara pagsapit ng 20:00 | * Sarado | * Sarado | * Magsasara pagsapit ng 21:00 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 | |
Mga Spot Index (AUD200) | * Magsasara pagsapit ng 05:30 | * Sarado | * Sarado | * Magsasara pagsapit ng 05:30 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 |
Mga Spot Index (UK100) | * Magsasara pagsapit ng 14:50 | * Sarado | * Sarado | * Magsasara pagsapit ng 14:50 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 |
Mga Spot Index (HngKng50) | * Magsasara pagsapit ng 06:00 | * Sarado | * Sarado | * Magsasara pagsapit ng 06:00 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 |
Mga Spot Index (Europe50) | * Sarado | * Sarado | * Sarado | * Sarado | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 |
Mga Spot Index (Germany30) | * Sarado | * Sarado | * Sarado | * Sarado | * Sarado | Normal na Pag-trade |
Mga Spot Index (Spain33) | * Magsasara pagsapit ng 15:00 | * Sarado | * Sarado | * Magsasara pagsapit ng 15:00 | * Sarado | Normal na Pag-trade |
Mga Spot Index (France40) | * Magsasara pagsapit ng 15:00 | * Sarado | * Sarado | * Magsasara pagsapit ng 15:00 | * Sarado | * Magbubukas pagsapit ng 06:00 |
*Ang lahat ng oras ay sa EET (Eastern European Time) – Oras ng Server sa MT4.
Tandaan, kung sakaling may mas mababang liquidity sa merkado, maaari kaming lumipat mula sa pag-trade ng mga mababang liquidity na instrumento at gawing “Close Only” o maaaring isara ang lahat ng pag-trade sa mga instrumentong ito.
Kung sakaling may mababang liquidity, ang mga spread ay maaari ring malaki ang itaas mula sa kanilang normal na karaniwang antas.
Kung mayroon kang anumang mga tanong o alalahanin tungkol sa mga pagbabagong ito, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa aming itinalagang customer support team. Lagi naming ikinalulugod ang makatulong.
Hindi ka pa rin ba nagte-trade sa brand ng broker na nakakuha ng maraming parangal? Magparehistro Ngayon!