Mga Instrumento | 28.11.2019 | 29.11.2019 |
---|---|---|
Forex | Normal na Pag-trade | Normal na Pag-trade |
Mga Cryptocurrency | Normal na Pag-trade | Normal na Pag-trade |
Stock Trading | *Sarado | *Maagang Magsasara Pagpatak ng 20:00 |
Spot Metals | * Maagang Magsasara Pagpatak ng 20:00 | * Maagang Magsasara Pagpatak ng 20:45 |
Spot Commodities | * Maagang Magsasara Pagpatak ng 19:45 | * Maagang Magsasara Pagpatak ng 20:30 |
Spot Indices | Normal na Pag-trade | Normal na Pag-trade |
Spot Indices (Japan225, USSPX500, USTch100, WallSt30) | * Maagang Magsasara Pagpatak ng 20:00 | * Maagang Magsasara Pagpatak ng 20:15 |
*Ang lahat ng oras ay nakasaad sa EET (Eastern European Time) – Oras ng Server sa MT4.
Tandaan, kung sakaling bumaba ang liquidity sa merkado, maaari kaming mag-switch ng pag-trade ng mga mababang liquidity na instrumento sa “Isasara Lang” o isasara ang pag-trade sa lahat ng mga instrumentong ito.
Kung sakaling mababa ang liquidity, ang mga spread ay maaari ding dumami nang makabuluhan mula sa kanilang normal na karaniwang antas.
Kung mayroong kang mga tanong o alalahanin tungkol sa mga pagbabagong ito, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa aming dedikadong team ng customer support. Lagi kaming handang tumulong.
Hindi ka pa nagte-trade sa isang multi-award winning na brand ng broker? Magparehistro Ngayon!