<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	 <rss version="2.0"
	 	 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 	 xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" 
	 	 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	 	 <channel>
	 	 	 <title>Альпари - Еженедельный анализ</title>
	 	 	 <link>http://www.alpari.org/</link>
	 	 	 <description>Аналитика компании  Альпари Fri, 21 Nov 2008 08:38:03 +0300</description>
	 	 	 <language>ru</language>
	 	 	 <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:38:03 +0300</pubDate>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32495.html</link>
		<title>Недельный обзор рынка: уровни поддержки/сопротивления, рекомендации</title>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32497.html</link>
		<title>Еженедельный обзор по евро</title>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Курс EURUSD закрывает неделю на 113 пунктов ниже цены закрытия прошлой пятницы. Резкие колебания на рынке были зафиксированы во вторник и четверг. Ситуация на рынке по-прежнему остаётся неопределённой, а треугольник который был сформирован на дневном графике с целями 1.2260 и 1.1890 отменился.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32396.html</link>
		<title>Недельный обзор рынка: уровни поддержки/сопротивления, рекомендации</title>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32404.html</link>
		<title>Euro Currency Index - Weekly.</title>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Euro Currency Index - Weekly.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32405.html</link>
		<title>US Dollar Index-Weekly.</title>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Еженедельный анализ индекса доллара США.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32397.html</link>
		<title>Еженедельный обзор по евро</title>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Для европейской валюты уходящая неделя оказалась разнонаправленной и цена закрытия недели $1.2717 не сильно отличается от предыдущего Close $1.2725. На фоне резких колебаний проявился чёткий треугольник и сейчас нужно пристально следить за выходом цены из сложившегося диапазона. Перед тем как перейти к графическому анализу, пробежимся по событиям, которые нас сопровождали в течение этой недели.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32304.html</link>
		<title>Недельный обзор рынка: уровни поддержки/сопротивления, рекомендации</title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32306.html</link>
		<title>US Dollar Index-Weekly.</title>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Еженедельный анализ индекса доллара США.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32308.html</link>
		<title>Еженедельный обзор по евро</title>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>По итогам недели европейская валюта укрепилась на 100 пунктов, хотя достижения евробыками в первой половине недели были внушительными. За последние два дня курс EURUSD с уровня $1.3290 до $1.2667 растерял всю прибыль. Если взять рост EURUSD от $1.2329 до $1.3290 и построить фибо-уровни, то падение евро остановилось на отметке в 61,8%.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32303.html</link>
		<title>Euro Currency Index - Weekly.</title>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Euro Currency Index - Weekly.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32218.html</link>
		<title>Недельный обзор рынка: уровни поддержки/сопротивления, рекомендации</title>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32223.html</link>
		<title>Euro Currency Index - Weekly.</title>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Euro Currency Index - Weekly.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32226.html</link>
		<title>US Dollar Index-Weekly.</title>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Еженедельный анализ индекса доллара США.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32219.html</link>
		<title>Еженедельный обзор по евро</title>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Опасаясь глобальной рецессии на фоне ликвидации рисковых позиций, европейская валюта за неделю потеряла против доллара 5,87%. Когда я делал в прошлые выходные дни еженедельный обзор, то не видел явных сигналов для снижения евро к уровню 1.2496. До 1.2700 рассматривал, но британский фунт свободным падением вызвал среди инвесторов настоящую панику. Дневная свеча за 24 число составила 1023 пункта зафиксировав  рекордную внутридневную  волатильность.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32143.html</link>
		<title>Недельный обзор рынка: уровни поддержки/сопротивления, рекомендации</title>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	 	 </channel>
	 </rss>