<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	 <rss version="2.0"
	 	 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 	 xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" 
	 	 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	 	 <channel>
	 	 	 <title>Альпари - NYMEX/ICE</title>
	 	 	 <link>http://www.alpari.org/</link>
	 	 	 <description>Аналитика компании  Альпари Fri, 21 Nov 2008 07:15:43 +0300</description>
	 	 	 <language>ru</language>
	 	 	 <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:15:43 +0300</pubDate>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32539.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32518.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32511.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32501.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32480.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32459.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32446.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32432.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32403.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32354.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32322.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32302.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32293.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32271.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32238.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	 	 </channel>
	 </rss>