<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	 <rss version="2.0"
	 	 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 	 xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" 
	 	 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	 	 <channel>
	 	 	 <title>Альпари - Анализ товарных рынков</title>
	 	 	 <link>http://www.alpari.org/</link>
	 	 	 <description>Аналитика компании  Альпари Fri, 21 Nov 2008 06:34:12 +0300</description>
	 	 	 <language>ru</language>
	 	 	 <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 06:34:12 +0300</pubDate>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/24526.html</link>
		<title>Производство OPEC</title>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23993.html</link>
		<title>Производство OPEC</title>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23955.html</link>
		<title>Природа фьючерсных рынков.</title>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23940.html</link>
		<title>Пресс-релиз нефтяного рынка (28 июня 2006).</title>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23912.html</link>
		<title>Пресс-релиз нефтяного рынка (test)</title>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23897.html</link>
		<title>Пресс-релиз нефтяного рынка (test)</title>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23891.html</link>
		<title>Производство OPEC</title>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23847.html</link>
		<title>Азиатская сессия</title>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23850.html</link>
		<title>Американская сессия</title>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23800.html</link>
		<title>Производство OPEC</title>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23759.html</link>
		<title>NYMEX/IPE</title>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23678.html</link>
		<title>RJ/CRB Index</title>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23645.html</link>
		<title>Производство OPEC</title>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23567.html</link>
		<title>Производство OPEC</title>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures/23549.html</link>
		<title>NYMEX/IPE</title>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	 	 </channel>
	 </rss>