<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	 <rss version="2.0"
	 	 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 	 xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" 
	 	 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	 	 <channel>
	 	 	 <title>Альпари - Ежедневные обзоры</title>
	 	 	 <link>http://www.alpari.org/</link>
	 	 	 <description>Аналитика компании  Альпари Fri, 21 Nov 2008 07:07:21 +0300</description>
	 	 	 <language>ru</language>
	 	 	 <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:07:21 +0300</pubDate>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32522.html</link>
		<title>NYMEX GAS/CASH HUB</title>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&lt;DIV align=justify&gt;Фьючерсы на природный газ закрылись немного ниже во вторник, оказавшись под давлением падающей нефти и мрачных экономических данных, которые вчера перевесили эффект холодной погоды в главных областях потребления.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Фьючерсные контракты на природный газ с поставкой в декабре снизились на 1.7 цента, или 0.26%, к 6.516/MMbtu, краткосрочно коснувшись минимума сессии 6.404.&lt;/DIV&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32523.html</link>
		<title>Обзор металлов</title>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Во вторник валютный рынок провёл день в боковом тренде  и сегодня вновь по основным  валютным парам рассматриваю агрессивные варианты. Мой основной сценарий – это падение доллара, но какое событие выступит спусковым крючком, не знаю. Это могут быть и минутки Банка Англии, или протоколы ФРС США.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32531.html</link>
		<title>Обзор нефтяного рынка .</title>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&lt;DIV align=justify&gt;&lt;A href=&quot;http://www.viac.ru/cd/257&quot;&gt;Волнения о  снижении спроса, продолжают удерживать цены на нефть на низких уровнях. Вчера декабрьские контракты упали на 56 центов, или 1%, к $54.39 за баррель – самое низкое закрытие торгов с 29 января 2007г. Нефть упала на 63% от рекордного уровня $147.27 за баррель, достигнутого 11 июля 2008г.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Вчера рынок получил краткосрочную психологическую поддержку со стороны обострившихся геополитических рисков. Как сообщалось, пираты захватили супертанкер Sirius Star, принадлежащий Саудовской Аравии и вмещающий 2 млн. баррелей нефти. Sirius Star стал самым крупным судном, когда-либо захватываемым пиратами. Однако психологический эффект был нейтрализован беспокойствами о падающем спросе.&lt;/DIV&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32535.html</link>
		<title>Краткое резюме US DOE.</title>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&lt;DIV align=justify&gt;По данным EIA, за неделю, закончившуюся 14 ноября, поставки нефти на американские НПЗ составили в среднем 14.6 млн. баррелей в день, что на 95000 bpd выше, чем неделей ранее. Коэффициент использования производственных мощностей составил в среднем 84.9%.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Производство бензина снизилось и составило в среднем 8.8 млн. баррелей в день, в то время как производство продуктов дистилляции немного повысилось и составило в среднем 4.4 млн. баррелей в день.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Американский импорт нефти составил в среднем 9.9 млн. баррелей в день, что на 368000 bpd выше, чем неделей ранее. За прошедший четырехнедельный период импорт нефти в США составил в среднем 9.9 млн. баррелей в день, что на 71000 bpd выше, чем за аналогичный период прошлого года.&lt;/DIV&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32513.html</link>
		<title>Обзор металлов</title>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Металлы снижались следом за долларом США, хотя должен был последовать рост, этого не произошло, так как сильное давление на участников оказывали котировки на нефть, которые за несколько часов упали на 4$.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32515.html</link>
		<title>Обзор рынка природного газа.</title>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&lt;DIV align=justify&gt;Фьючерсы на природный газ закрылись выше в понедельник, поддерживаемые холодной погодой на Северо-востоке и Среднем Западе США, ожидаемой в течение ближайших двух недель.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Декабрьские контракты выросли вчера на NYMEX 22.1 цента, или 3.5%, к $6.533/MMBtu, предварительно коснувшись дневного максимума $6.576.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Температуры ниже нормальных уровней в главных областях потребления, как ожидается, разожгут сильное повышение спроса на природный газ, идущий на отопление. Повышение цен – это вполне адекватная реакция рынка на погоду.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;NOAA предсказывает температуры ниже нормальных уровней на Северо-востоке, Юго-востоке и Среднем Западе с 22 по 30 ноября. &lt;/DIV&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32500.html</link>
		<title>Обзор металлов</title>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>В пятницу на спот-рынке котировки на золото и серебро на фоне слабых данных по США выросли, но также как и на валютном рынке перед закрытием снизились. Конечно реакция котировок на металлы была не на данные, а на падение доллара США и сырьевой рынок.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32504.html</link>
		<title>Еженедельный обзор нефтяного рынка.</title>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&lt;DIV align=justify&gt;По итогам прошедшей недели, фьючерсы на нефть WTI снизились на 6.6%, и теперь на 61% ниже рекордного уровня $147.27 за баррель, достигнутого 11 июля.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;В пятницу декабрьские фьючерсы, обращающиеся на NYMEX, упали на $1.2, или 2.1%, к $57.04 за баррель. В четверг фьючерсы коснулись $54.67 – самый низкий уровень с 30 января 2007г.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;На ICE в Лондоне январские фьючерсы на индикативный сорт нефти «Брент» упали на $2, или 3.6%, к $54.24 за баррель.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Снижению цен в течение недели способствовало сокращение Министерством энергетики США прогноза мирового  спроса на нефть  в 2009г. EIA снизило прогноз на 740000 bpd к 85.93 млн. баррелей в день в 2009г., по сравнению с прогнозом 85.89 млн. bpd в этом году. &lt;/DIV&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32486.html</link>
		<title>R/J CRB Index</title>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&quot;Барометр товарных рынков&quot; - технический анализ.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32490.html</link>
		<title>Обзор рынка природного газа.</title>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&lt;DIV align=justify&gt;Декабрьские контракты на NYMEX упали на 8.7 цента, или 1.36%, к $6.318/MMBtu, предварительно снизившись к $6.084.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;На прошедшей неделе температуры в США были умеренными, что не способствовало какому-либо значительному увеличению спроса. В связи с этим, следует ожидать увеличения запасов на величину выше средних уровней. Правда, сокращение производства может внести свои коррективы.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Аналитики Dow Jones Newswires ожидают увеличения запасов за неделю, закончившуюся 7 ноября, на 48 Bcf в среднем. Это значительно превышает пятилетнее среднее увеличение 25Bcf, и выше прошлогоднего увеличения за аналогичную неделю +4 Bcf.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;За неделю, закончившуюся 31 октября, запасы природного газа установились на уровне 3.405 Tcf, что на 3.7% ниже, чем год назад, но на 2.3% выше пятилетнего среднего значения.&lt;/DIV&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32454.html</link>
		<title>Обзор по металлам</title>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>В среду на фоне роста доллара и снижения котировок на нефть, цены на золото и серебро резко подешевели. Курс золота на спот-рынке снизился до $709,20 за тройскую унцию, а цена серебро до $9,28. Я вчера указывал уровни для снижения по золоту - $719 за тройскую унцию, а серебро - $9,33.
На сегодня новые уровни $8,99 и $704.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32456.html</link>
		<title>Обзор по металлам</title>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>В среду на фоне роста доллара и снижения котировок на нефть, цены на золото и серебро резко подешевели. Курс золота на спот-рынке снизился до $709,20 за тройскую унцию, а цена серебро до $9,28. Я вчера указывал уровни для снижения по золоту - $719 за тройскую унцию, а серебро - $9,33.
На сегодня новые уровни $8,99 и $704.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32468.html</link>
		<title>R/J CRB Index</title>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&quot;Барометр товарных рынков&quot; - технический анализ.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32470.html</link>
		<title>Обзор рынка природного газа.</title>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&lt;DIV align=justify&gt;Фьючерсы на природный газ закрылись ниже в среду, продолжая следовать за нефтяным рынком.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Декабрьские контракты упали на 30 центов, или 4.47%, к $6.405/MMBtu, предварительно снизившись к $6.362.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Суматоха на финансовых рынках оттолкнула инвесторов от товарных фьючерсов, не смотря на приближающуюся зиму с сильными морозами. Это ненормально для рынка природного газа. Фермерский Альманах предсказывает аномально-холодную зиму в этом сезоне. Как только морозы обрушатся на Северо-восток и Средний Запад, примерно, до Дня благодарения, начнется старт роста спроса на природный газ и печное топливо. &amp;nbsp;Запасы печного топлива и природного газа могут оказаться в напряженном состоянии. &lt;/DIV&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32471.html</link>
		<title>Обзор нефтяного рынка.</title>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&lt;DIV align=justify&gt;Фьючерсы на нефть WTI упали в среду на $3.17, или 5%, к $56.16 за баррель, самое низкое закрытие торговой сессии с 29 января 2007г.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;На ICE в Лондоне декабрьский «Брент» упал на $3.34 к $52.37 за баррель.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Снижению, главным образом, способствовало сокращение Министерством энергетики США прогноза мирового  спроса на нефть  в 2009г. EIA снизило прогноз на 740000 bpd к 85.93 млн. баррелей в день в 2009г., по сравнению с прогнозом 85.89 млн. bpd в этом году. &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=justify&gt;Международное энергетическое агентство сегодня  понизило прогноз спроса на 2009г. на 670000 bpd, или 0.8%, к 86.5 млн. баррелей в день, основываясь на слабых экономических прогнозах Международного валютного фонда.  &lt;/DIV&gt;</description>
	</item>

	 	 </channel>
	 </rss>