<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	 <rss version="2.0"
	 	 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 	 xmlns:annotate="http://purl.org/rss/1.0/modules/annotate/" 
	 	 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	 	 <channel>
	 	 	 <title>Альпари - Аналитика</title>
	 	 	 <link>http://www.alpari.org/</link>
	 	 	 <description>Аналитика компании  Альпари Tue, 06 Jan 2009 16:08:17 +0300</description>
	 	 	 <language>ru</language>
	 	 	 <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:08:17 +0300</pubDate>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/daily/32958.html</link>
		<title>Обзор американской и азиатской сессии от 06.01.09</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Напряженность на Ближнем Востоке и России с Украиной продолжает подогревать сырьевой рынок. Нефть марки Brent торгуется по 49,57, а Light 48.79 долларов за баррель. Нефть стоит около 50 долларов за баррель и индекс доллара прочно удерживает позиции в районе 83,16. Окончания по росту в долларе нет (дивера по АО нет), поэтому нужно быть готовым к новому восходящему движению. С другой стороны, значение индекса находится выше линии U3, поэтому есть риски для глубокого отката к линии LB и линии тренда. По бычьему сценарию ожидаю рост до 83,60 и резкий откат на уровни азиатской сессии.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/daily/32960.html</link>
		<title>Уровни поддержки/сопротивления.</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/daily/32962.html</link>
		<title>US Dollar Index</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Технический анализ индекса доллара США.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/daily/32963.html</link>
		<title>Euro Currency Index</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Технический анализ индекса ЕВРО.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/daily/32965.html</link>
		<title>Обзор по европейской сессии до 06.01.09</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>С открытия европейской сессии долларовые быки всё-таки завершили восходящую волну. Считаю, что сейчас можно говорить о развороте. Дивер есть и можно ожидать отката к балансовой линии. Чем резче откат, тем правильней мои мысли. Все индикаторы именно на это и сигнализируют. Нефть растёт и оказывает давление на доллар США. На американскую сессию жду снижения и придерживаюсь прогноза.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/nymexice/32961.html</link>
		<title>NYMEX/ICE</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Цены фьючерсов на нефтепродукты на Nymex и ICE и их сравнение со значениями закрытия предшествующего дня</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32959.html</link>
		<title>Обзор по металлам</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>На фоне роста доллара котировки на золото снизились до 845 долларов за тройскую унцию, а на серебро до 10,55 долларов за тройскую унцию.     На американской сессии быкам удалось отыграть часть своих потерь</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32964.html</link>
		<title>R/J CRB Index.</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&quot;Барометр товарных рынков&quot; - технический анализ.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/futures-reviews/32966.html</link>
		<title>Обзор OIL&amp;amp;GAS.</title>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>&lt;DIV align=justify&gt;Тем временем, аналитики ожидают увеличение запасов нефти за неделю, закончившуюся 2 января, на 1.0 млн. баррелей к 318.7 млн. баррелей. Отчет EIA выходит в среду в 18:30 мск. Однако, как я уже отмечал, в еженедельном отчете, необходимо учесть закрытие Хьюстонского Судоходного канала поздно вечером в четверг. Это привело к задержке разгрузки танкеров в конце недели, что повлекло за собой снижение импортных поставок. Вероятно, запасы нефти следует ожидать ниже.&lt;/DIV&gt;</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/daily/32948.html</link>
		<title>Обзор азиатской сессии от 05.01.09</title>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>В среду индекс доллара вырос до 81,62 пунктов, а в пятницу поднялся до 81,92. 31 декабря 2008 и 2 января 2009 года были праздничные дни, поэтому на рынке объёмы торгов оставались низкими. Тем не менее, в пятницу были опубликованы данные по США.
       &lt;dd&gt;&lt;/dd&gt;       
     Производственный индекс ISM в США за декабрь составил 32.4 против прогноза 35,6 и 36,2 месяцем ранее. Показатель достиг минимального уровня с июня 1980 года.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/daily/32949.html</link>
		<title>US Dollar Index</title>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Технический анализ индекса доллара США.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/daily/32950.html</link>
		<title>Euro Currency Index</title>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Технический анализ индекса ЕВРО.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/daily/32955.html</link>
		<title>Обзор европейской сессии от 05.01.09</title>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description>Неплохо начали быки неделю. Сопротивление канала (зелёные линии) был пробит и первая цель 82,63 после пробития достигнута. Следующая цель лежит в области 83,37. если посмотреть на все валюты, то у росту доллара не вырос только фунт. Он вырос, но не сильно. В этом помогли кроссы по евро и франку.</description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/weekly/32946.html</link>
		<title>Недельный обзор рынка: уровни поддержки/сопротивления, рекомендации</title>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	<item>
		<link>http://www.alpari.org/ru/macrostats/24601.html</link>
		<title>Макроэкономическая статистика на 5 января 2009 года</title>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:01:01 +0300</pubDate>
		<description></description>
	</item>

	 	 </channel>
	 </rss>