Спецификации контрактов

Спецификации контрактов


например, forex

Условия торговли на рынке Форекс (основные валютные пары и кросс-курсы)

Минимальный размер контракта составляет 0.1 лота для счетов alpari.classic и 0.01 лота для счетов alpari.micro. Комиссия по сделкам не взимается.

Ticker 1 lot Margin Spread Limit &
Stop levels
Max Limit &
Stop Levels
GapLevel Swap
long
Swap
short
AUDCAD AUD 100000 AUD 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 0.860 -1.350
AUDCHF AUD 100000 AUD 1000 0.0008 0.0008 0.0030 0.0015 1.150 -1.610
AUDJPY AUD 100000 AUD 1000 0.06 0.06 0.30 0.15 1.610 -2.150
AUDNZD AUD 100000 AUD 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 -0.690 0.080
AUDSGD AUD 100000 AUD 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 2.100 -2.770
AUDUSD AUD 100000 AUD 1000 0.0003 0.0003 0.0030 0.0015 1.030 -1.480
CADCHF CAD 100000 CAD 1000 0.0008 0.0008 0.0030 0.0015 0.020 -0.520
CADJPY CAD 100000 CAD 1000 0.06 0.06 0.30 0.15 0.450 -1.030
CHFJPY CHF 100000 CHF 1000 0.06 0.06 0.30 0.15 0.180 -0.720
CHFSGD CHF 100000 CHF 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 0.280 -0.940
EURAUD EUR 100000 EUR 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 -1.830 1.070
EURCAD EUR 100000 EUR 1000 0.0008 0.0008 0.0030 0.0015 -0.010 -0.770
EURCHF EUR 100000 EUR 1000 0.0003 0.0003 0.0030 0.0015 0.450 -1.180
EURGBP EUR 100000 EUR 1000 0.0002 0.0002 0.0030 0.0015 -0.430 0.060
EURJPY EUR 100000 EUR 1000 0.03 0.03 0.30 0.15 1.140 -2.000
EURNZD EUR 100000 EUR 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 -2.950 1.980
EURSGD EUR 100000 EUR 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 1.530 -2.600
EURUSD EUR 100000 EUR 1000 0.0002 0.0002 0.0030 0.0015 0.270 -1.010
GBPAUD GBP 100000 GBP 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 -1.690 0.710
GBPCAD GBP 100000 GBP 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 0.590 -1.600
GBPCHF GBP 100000 GBP 1000 0.0007 0.0007 0.0030 0.0015 1.170 -2.120
GBPJPY GBP 100000 GBP 1000 0.07 0.07 0.30 0.15 2.080 -3.190
GBPUSD GBP 100000 GBP 1000 0.0003 0.0003 0.0030 0.0015 0.960 -1.900
NZDCAD NZD 100000 NZD 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 0.910 -1.300
NZDCHF NZD 100000 NZD 1000 0.0012 0.0012 0.0030 0.0022 1.140 -1.500
NZDJPY NZD 100000 NZD 1000 0.08 0.08 0.30 0.15 1.510 -1.940
NZDUSD NZD 100000 NZD 1000 0.0004 0.0004 0.0030 0.0015 1.040 -1.400
SGDJPY SGD 100000 SGD 1000 0.06 0.06 0.30 0.15 -0.240 -0.200
USDCAD USD 100000 USD 1000 0.0004 0.0004 0.0030 0.0015 -0.430 -0.070
USDCHF USD 100000 USD 1000 0.0004 0.0004 0.0030 0.0015 -0.140 -0.330
USDHKD USD 100000 USD 1000 0.0010 0.0010 0.0030 0.0020 0.030 -3.720
USDJPY USD 100000 USD 1000 0.03 0.03 0.30 0.15 0.280 -0.840
USDSGD USD 100000 USD 1000 0.0008 0.0008 0.0030 0.0015 0.410 -1.100
  • * Сторидж за перенос позиции по валютным парам со среды на четверг берется в тройном размере.
  • * Параметр Max Limit & Stop Levels действует за 15 минут до и 10 минут после выхода важных новостей.

Условия торговли на рынке Форекс

Минимальный размер контракта составляет 0.1 лота. Комиссия по сделкам не взимается. Данные инструменты доступны только для счетов alpari.classic.

Ticker 1 lot Margin Spread Limit &
Stop levels
Max Limit &
Stop Levels
GapLevel Swap
long
Swap
short
AUDDKK AUD 100000 AUD 1000 0.0030 0.0030 0.0150 0.0060 2.450 -5.030
AUDEUR AUD 100000 AUD 1000 0.0005 0.0005 0.0030 0.0015 0.400 -0.690
AUDNOK AUD 100000 AUD 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 -0.040 -3.330
AUDSEK AUD 100000 AUD 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 3.720 -6.470
CHFNOK CHF 100000 CHF 1000 0.0030 0.0030 0.0150 0.0060 -6.930 3.580
EURDKK EUR 100000 EUR 1000 0.0015 0.0015 0.0030 0.0030 -2.580 -1.510
EURHKD EUR 100000 EUR 1000 0.0030 0.0030 0.0150 0.0060 5.180 -10.830
EURNOK EUR 100000 EUR 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 -7.100 1.730
EURSEK EUR 100000 EUR 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 -2.230 -2.120
GBPDKK GBP 100000 GBP 1000 0.0075 0.0075 0.0150 0.0150 -0.440 -4.870
GBPNOK GBP 100000 GBP 1000 0.0075 0.0075 0.0150 0.0150 -5.950 -0.980
GBPSEK GBP 100000 GBP 1000 0.0075 0.0075 0.0150 0.0150 0.740 -6.400
GBPSGD GBP 100000 GBP 1000 0.0015 0.0015 0.0030 0.0030 2.750 -4.130
NZDGBP NZD 100000 NZD 1000 0.0005 0.0005 0.0030 0.0015 0.250 -0.430
NZDSGD NZD 100000 NZD 1000 0.0015 0.0015 0.0030 0.0030 1.970 -2.500
USDDKK USD 100000 USD 1000 0.0030 0.0030 0.0150 0.0060 -3.630 0.970
USDMXN USD 100000 USD 1000 0.0140 0.0140 0.0140 0.0140 -17.380 13.990
USDNOK USD 100000 USD 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 -6.650 3.170
USDSEK USD 100000 USD 1000 0.0050 0.0050 0.0150 0.0100 -3.930 1.090
USDZAR USD 100000 USD 1000 0.0200 0.0200 0.0200 0.0300 -18.830 13.200
GOLD 100 troy.oz 1 % 1.00 2.00 2.00 2.00 -2.83% 0.43%
  • * Сторидж за перенос позиции по валютным парам со среды на четверг берется в тройном размере.
  • * Сторидж за перенос позиции по GOLD указан, как годовой процент.
  • * Параметр Max Limit & Stop Levels действует за 15 минут до и 10 минут после выхода важных новостей.

Контракты на разницу (CFD)


Условия торговли CFD на акции, входящих в промышленный индекс Доу-Джонса

Минимальный размер контракта составляет 0.1 лота. Комиссия по сделкам не взимается.

Ticker Название 1 lot Margin Spread Limit &
Stop levels
GapLevel Swap long Swap short
#AA Alcoa Inc 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#AIG American International Group Inc 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#AXP American Express Company 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#BA Boeing Company 100 акций 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#C Citigroup Inc 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#CAT Caterpillar Inc 100 акций 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#DD DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#DIS Walt Disney Company 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#EK Eastman Kodak Company 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#GE General Electric Corporation 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#GM General Motors Corporation 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#HD Home Depot Inc 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#HON Honeywell International Inc 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#HPQ Hewlett-Packard Company 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#IBM IBM Corporation 100 акций 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#INTC Intel Corporation 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#IP International Paper Company 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#JNJ Johnson & Johnson 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#JPM JPMorgan Chase & Co 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#KO Coca-Cola Company 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#MCD McDonald’s Corporation 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#MMM 3M Company 100 акций 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#MO Altria Group Inc 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.08%
#MRK Merck & Co Inc 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#MSFT Microsoft Corporation 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#PFE Pfizer Inc 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#PG Procter & Gamble Company 100 акций 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#T AT&T Inc 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#UTX United Technologies Corporation 100 акций 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#VZ Verizon Communications Inc 100 акций 10 % 0.03 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#WMT Wal-Mart Stores Inc 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#XOM ExxonMobil Corporation 100 акций 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.41% 0.38%

Календарь выплат дивидендов по американским акциям

  • * Сторидж за перенос позиции по CFD на акции с пятницы на понедельник берется в тройном размере.

Условия торговли CFD на индексные акции

Минимальный размер контракта составляет 0.1 лота. Комиссия по сделкам не взимается. Данные инструменты доступны только для счетов alpari.classic.

Ticker Название 1 lot Margin Spread Limit &
Stop levels
GapLevel Swap long Swap short
#DIA DIAMONDS 100 акций 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#QQQ Nasdaq-100 Index Tracking Stock 100 акций 10 % 0.04 0.10 0.25 -4.41% 0.38%
#SPY SPDRs 100 акций 10 % 0.05 0.10 0.25 -4.41% 0.38%

Условия торговли CFD на фьючерсы на фондовые индексы

Минимальный размер контракта составляет 0.1 лота. Комиссия по сделкам не взимается. Данные инструменты доступны только для счетов alpari.classic.

Ticker Название 1 lot Margin Hedged
margin
Spread Limit &
Stop levels
Expiration date
#ESU8 E-Mini S&P 500, Sep08 $50 x Index $4500.00 $2250.00 0.75 0.75 19.09.2008
#NQU8 E-Mini Nasdaq 100, Sep08 $20 x Index $2750 $1375 1.00 1.00 19.09.2008

Условия торговли CFD на товарные фьючерсы

Минимальный размер контракта составляет 0.1 лота. Комиссия по сделкам не взимается. Данные инструменты доступны только для счетов alpari.classic.

Ticker Название 1 lot Margin Hedged
margin
Spread Limit &
Stop levels
Expiration date
#CN8 Corn, Jul08 5000 Bushels $2025 $1013 0.50 1.50 14.07.2008
#CU8 Corn, Sep08 5000 Bushels $2025 $1013 0.50 1.50 12.09.2008
#GCQ8 Gold, Aug08 100 Troy.oz $4455 $2228 1.00 2.00 27.08.2008
#SIN8 Silver, Jul08 1000 Troy.oz $2025 $1013 0.015 0.03 29.07.2008
#SIU8 Silver, Sep08 1000 Troy.oz $2025 $1013 0.015 0.03 26.09.2008
#SN8 Soybean, Jul08 5000 Bushels $5400 $2700 1.00 1.50 14.07.2008
#SX8 Soybean, Nov08 5000 Bushels $4725 $2363 1.00 1.50 14.11.2008
#WN8 Wheat, Jul08 5000 Bushels $6075 $3038 1.00 1.50 14.07.2008
#WU8 Wheat, Sep08 5000 Bushels $4050 $2025 1.00 1.50 12.09.2008

Условия торговли CFD на товарные фьючерсы (мини)

Минимальный размер контракта составляет 0.1 лота. Комиссия по сделкам не взимается. Данные инструменты доступны только для счетов alpari.classic.

Ticker Название Размер 1 лота Margin Hedged
margin
Spread Limit &
Stop levels
Expiration date
#QGQ8 Natural Gas (miNY), Aug08 2500 MMBtu $1688 $844 0.050 0.050 28.07.2008
#QMQ8 Light Sweet Crude Oil (miNY), Aug08 500 Barrels $4984 $2492 0.150 0.150 21.07.2008
Минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера) по каждому инструменту.
Минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера) по каждому инструменту.
Минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера) по каждому инструменту.
Минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера) по каждому инструменту.
Минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера) по каждому инструменту.
Минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера) по каждому инструменту.
Минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого ордера до текущей цены (уровня отложенного ордера) по каждому инструменту.
Спрэд может меняться в указанном диапазоне в зависимости от рыноч&;iacute;ых условий по конкретной акции.
Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляет Hedged margin х 2.
Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляет Hedged margin х 2.
Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляет Hedged margin х 2.
Спрэд может меняться в указанном диапазоне в зависимости от рыночных условий по конкретной акции.
Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляет Hedged margin х 2.
Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляет Hedged margin х 2.
Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляет Hedged margin х 2.
Маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляет Hedged margin х 2.
 

См. также

  • Процедура открытия торгового счета займет у вас всего несколько минут. Для открытия торгового счета нет необходимости заполнять бумаги.
  • Если у Вас есть вопросы, воспользуйтесь службой или позвоните по телефону 8 (800) 200-01-31 (по России бесплатно)
 
+7 (495) 710-76-76
8 (800) 200-01-31
по России бесплатно

закрыть

Вход в личный кабинет

Для счета alpari.classic введите номер счета (буква и 4 цифры) и пароль в ЛК.

Для счета alpari.micro введите логин (шесть цифр) и пароль в МТ.

Зарегистрироваться!Забыли пароль?

 
Rambler's Top100